TRÄNARSCHAMPIONAT

Tränarchampionatet 2010

Namn  St 1 2 3 4 5> 0 D Prissumma Sum/start
1 Lövgren Joakim  A1 (J) 102 29 13 10 15 15 12 8 1 240 300 12 160
2 Persson Fredrik  A1 (Kr) 160 27 12 21 20 30 39 11 1 218 750 7 617
3 Zackrisson Tommy  A1 (Kr) 163 21 12 14 14 36 54 12 995 400 6 107
4 Kern Klaus  A1 (Kr) 102 14 9 10 6 22 34 7 628 100 6 158
5 Lähdekorpi Kari  A3 (Hd) 107 12 9 16 17 20 29 4 1 089 850 10 186
6 Jonsson Thomas  A1 (Kr) 124 8 13 21 17 26 33 6 641 300 5 172
7 Kolgjini Lutfi  A1 (J) 36 8 4 2 5 5 3 9 555 900 15 442
8 Olsson Dan-Åke  B1 (Kr) 63 7 7 6 6 15 17 5 327 150 5 193
9 Fajersson Catrin  A1M (Kr) 47 7 5 7 3 9 10 6 322 000 6 851
10 Fajersson Greger  A1 (Kr) 121 6 7 6 11 29 54 8 309 800 2 560
11 Svensson Claes  A1M (Mp) 38 6 4 5 3 7 11 2 330 800 8 705
12 Lindgren Marcus  A1 (Hd) 18 6 4 2 0 2 3 1 215 300 11 961
13 Danielsson Håkan  A1 (Ti) 38 6 2 3 1 8 17 1 185 300 4 876
14 Björkman Kenneth H  B3 (Kr) 31 6 0 3 1 6 11 4 141 900 4 577
15 Lugauer Conrad  A1 (J) 23 5 3 3 2 4 4 2 382 600 16 635
16 Meilink Diederik  A3 (Mp) 13 5 3 1 0 2 1 1 265 300 20 408
17 Untersteiner Peter  A1 (Hd) 28 5 2 4 3 4 5 5 406 200 14 507
18 Uhrberg Thomas  A1 (J) 16 4 1 3 0 1 5 2 129 400 8 088
19 Gustafsson Kjell  B1 (Kr) 48 4 0 2 5 9 25 3 93 600 1 950
20 Widegren Dan  A1 (Hd) 16 4 0 1 0 5 5 1 138 900 8 681
21 Medin Christina  A1 (Å) 5 4 0 0 0 0 1 0 225 000 45 000
22 Södervall Patrik  A1 (Hd) 13 4 0 0 2 2 5 0 144 700 11 131
23 Svanhall Mats  A1 57 3 5 6 8 10 18 7 208 400 3 656
24 Hellstedt Jan  A1 (Mp) 27 3 5 1 1 7 6 4 249 200 9 230
25 Svensson Pierre  A1 (Hd) 12 3 1 1 3 0 4 0 246 800 20 567
26 Degiorgio Charles  A1 (Mp) 6 3 0 0 1 2 0 0 79 300 13 217
27 Robertsson Niklas  A1 (Kr) 49 2 7 4 3 10 17 6 212 100 4 329
28 Knutsson Kent  A1 (Vg) 17 2 6 0 3 3 3 0 150 700 8 865
29 Malmqvist Tomas  A3 (J) 19 2 5 3 1 4 2 2 150 000 7 895
30 Karlsson Ola  A3 (J) 14 2 5 2 0 2 3 0 218 000 15 571
31 Svanstedt Åke  A1 (Ax) 16 2 5 1 2 1 5 0 462 500 28 906
32 Karlsson Tommy R  B1 (Kr) 24 2 4 1 1 6 8 2 130 300 5 429
33 Nilsson Staffan  A1 (J) 15 2 1 3 0 0 8 1 95 500 6 367
34 Gustafsson Roger  B3 (Kr) 20 2 1 3 2 2 4 6 90 900 4 545
35 Eriksson Leif H  B1 (Kr) 42 2 1 2 1 3 27 6 72 600 1 729
36 Palm Ronny  A1 (J) 12 2 1 1 2 2 3 1 97 300 8 108
37 Fjällström Lennart  B3 (Mp) 15 2 1 1 3 3 3 2 73 500 4 900
38 Elfstrand Mimmi  A1M (Å) 4 2 1 0 1 0 0 0 79 200 19 800
39 Lönborg Michael  A1 (J) 12 2 0 1 0 2 4 3 137 000 11 417
40 Hildingsson Erland  B3 (Vg) 3 2 0 0 0 0 1 0 65 000 21 667

Siffror per 16/12 (sista tävlingsdagen för året)

KALMARTRAVETS TRÄNINGSSTALL 2010 avser starter på samtliga banor siffror per 12/11

PROFFSTRÄNARE                    
Namn  St 1 2 3 4 5> 0 D Prissumma Sum/start
1 Persson Fredrik  (Kr)  A1 374 61 38 44 49 63 97 22 6 933 278 18 538
2 Kern Klaus  (Kr)  A1 238 25 21 22 23 54 71 22 2 646 135 11 118
3 Zackrisson Tommy  (Kr)  A1 230 27 22 17 21 49 81 13 1 673 000 7 274
4 Jonsson Thomas  (Kr)  A1 264 23 29 40 35 67 49 21 1 533 700 5 809
5 Fajersson Catrin  (Kr)  A1M 66 9 5 6 6 13 13 14 626 300 9 489
6 Svanhall Mats  (Kr)  A1 135 10 8 16 15 30 42 14 595 100 4 408
7 Robertsson Niklas  (Kr)  A1 77 3 11 7 4 11 30 11 496 200 6 444
8 Fajersson Greger  (Kr)  A1 128 7 9 7 11 33 55 6 356 200 2 783
9 Nilsson Tonny G  (Kr)  A1 24 3 3 0 4 4 9 1 147 300 6 138

 

AMATÖRTRÄNARE 
Namn  St 1 2 3 4 5> 0 D Prissumma Sum/start
1 Olsson Dan-Åke  (Kr)  B1 113 13 16 13 10 22 31 8 1 005 650 8 900
2 Björkman Kenneth H  (Kr)  B3 70 11 4 8 5 16 18 8 421 700 6 024
3 Karlsson Tommy R  (Kr)  B1 25 3 5 2 2 5 5 3 227 000 9 080
4 Palm Katarina  (Kr)  B3 16 2 2 3 2 1 6 0 207 850 12 991
5 Jensen Niklas  (Kr)  B3 55 3 5 7 4 8 21 7 155 900 2 835
6 Packalén Minna  (Kr)  B1M 24 2 3 3 2 5 9 0 150 300 6 263
7 Gustafsson Kjell  (Kr)  B1 55 5 1 3 5 10 27 4 142 200 2 585
8 Jansson Stefan  (Kr)  B3 29 1 4 2 5 7 8 2 118 500 4 086
9 Falkenbert Willy  (Kr)  B3 23 2 3 3 0 7 4 4 111 500 4 848
10 Engström Görel  (Kr)  B3 36 0 7 3 2 5 14 5 107 700 2 992
11 Johansson Jan E  (Kr)  B1 45 0 4 1 11 12 13 4 107 200 2 382
12 Johansson Ingemar  (Kr)  B3 15 1 2 2 1 2 7 0 105 300 7 020
13 Krondahl Bengt  (Kr)  B3 25 1 1 2 1 11 6 3 95 900 3 836
14 Gustafsson Roger  (Kr)  B3 20 2 2 3 1 2 4 6 95 700 4 785
15 Olausson Marie  (Kr)  B1 35 2 4 1 0 7 16 5 93 600 2 674
16 Strand Madeleine  (Kr)  B3 6 2 2 0 0 0 2 0 90 000 15 000
17 Skäryd Malin  (Kr)  B3 15 1 2 1 3 5 2 1 85 800 5 720
18 Jonasson Bertil  (Kr)  B3 28 2 1 1 1 10 10 3 79 300 2 832
19 Högqvist Tommy  (Kr)  B1 22 2 2 0 1 8 8 1 76 200 3 464
20 Eriksson Lise-Lott  (Kr)  B1 44 0 2 6 3 14 16 3 74 600 1 695

 

Tränarchampionatet 2009

Namn St 1 2 3 4 5> 0 d Prissumma Sum/start
1 Lövgren Joakim  A1 (J) 95 29 15 11 9 6 14 11 1 093 800 11 514
2 Persson Fredrik  A1 (Kr) 148 21 20 21 17 35 26 8 1 082 800 7 316
3 Zackrisson Tommy  A1 (Kr) 164 21 16 17 11 37 52 10 927 200 5 654
4 Kern Klaus  A1 (Kr) 118 16 5 9 16 21 39 12 608 650 5 158
5 Lähdekorpi Kari  A3 (Hd) 114 14 15 8 13 16 32 16 1 015 000 8 904
6 Jonsson Thomas  A1 (Kr) 125 12 11 19 6 30 37 10 518 450 4 148
7 Svanhall Mats  A1 (Kr) 98 9 12 6 11 29 25 6 436 550 4 455
8 Olsson Dan-Åke  B1 (Kr) 88 8 10 11 11 16 28 4 623 050 7 080
9 Fajersson Greger  A1 (Kr) 80 7 7 3 4 13 34 12 534 450 6 681
10 Adielsson Hans  A1 (J) 25 7 5 2 2 6 3 0 499 000 19 960
11 Kolgjini Lutfi  A1 (J) 35 7 4 1 2 3 13 5 522 000 14 914
12 Svanberg Oskar  A1 (Mp) 29 7 3 1 3 4 10 1 233 500 8 052
13 Johansson Ingemar  B3 (Kr) 24 5 3 4 1 4 7 0 181 100 7 546
14 Svanstedt Åke  A1 (Ax) 25 5 2 4 1 4 5 4 616 500 24 660
15 Fajersson Catrin  A1M (Kr) 34 4 6 3 3 6 10 2 222 700 6 550
16 Hellstedt Jan  A1 (Mp) 26 4 4 3 1 4 8 2 216 500 8 327
17 Johansson Ulrika  B4M (J) 21 4 1 3 2 2 6 3 147 000 7 000
18 Lindgren Marcus  B1 (Hd) 11 4 1 1 1 1 1 2 107 000 9 727
19 Widegren Dan  A1 (Hd) 24 4 0 6 3 3 4 4 197 100 8 213
20 Jensen Niklas  B3 (Kr) 44 3 5 2 5 9 11 9 192 900 4 384
21 Nilsson Tonny G  A1 (Kr) 14 3 4 2 0 2 2 1 116 500 8 321
22 Björkman Kenneth H  B3 (Kr) 19 3 3 3 1 4 3 2 122 300 6 437
23 Knutsson Kent  A1 (Vg) 13 3 3 2 1 1 1 2 105 500 8 115
24 Södervall Patrik  A1 (Hd) 31 3 2 3 5 7 4 7 192 100 6 197
25 Robertsson Dick  A1 (Hd) 18 3 2 3 1 1 8 0 140 500 7 806
26 Olsson Thomas S  B1 (Kr) 42 3 1 2 3 10 17 6 83 300 1 983
27 Gustafsson Kjell  B1 (Kr) 41 3 1 1 4 12 9 11 87 300 2 129
28 Karlsson Tommy R  B1 (Kr) 15 3 0 3 1 3 3 2 105 500 7 033
29 Gustafsson Roger  B3 (Kr) 12 3 0 0 0 6 3 0 81 800 6 817

siffror per 31 december (poänglopp ej inräknat)

KALMARTRAVETS TRÄNINGSSTALL 2009 avser starter på samtliga banor siffror per 31/12
(poänglopp ej inräknat)

PROFFSTRÄNARE                    
Namn  St 1 2 3 4 5> 0 D Prissumma Sum/start
1 Persson Fredrik  (Kr)  A1 324 58 47 39 33 64 53 30 5 894 205 18 192
2 Kern Klaus  (Kr)  A1 330 31 38 31 37 57 100 36 2 122 036 6 430
3 Zackrisson Tommy  (Kr)  A1 265 28 23 28 18 68 84 16 1 480 950 5 588
4 Jonsson Thomas  (Kr)  A1 221 28 19 33 16 52 58 15 1 163 300 5 264
5 Fajersson Catrin  (Kr)  A1M 81 11 7 10 6 17 22 8 1 010 880 12 480
6 Robertsson Niklas  (Kr)  A1 79 6 8 13 3 17 23 9 911 168 11 534
7 Fajersson Greger  (Kr)  A1 116 8 12 8 8 20 45 15 801 900 6 913
8 Svanhall Mats  (Kr)  A1 153 13 16 13 19 42 40 10 729 800 4 770
9 Nilsson Tonny G  (Kr)  A1 19 3 5 4 0 3 2 2 155 300 8 174

 

AMATÖRTRÄNARE 
Namn  St 1 2 3 4 5> 0 D Prissumma Sum/start
1 Olsson Dan-Åke  (Kr)  B1 183 23 24 21 29 25 53 8 2 424 350 13 248
2 Blomqvist Mathias  (Kr)  B1 15 4 2 0 0 6 2 1 399 800 26 653
3 Björkman Kenneth H  (Kr)  B3 53 8 11 6 3 9 14 2 359 800 6 789
4 Jensen Niklas  (Kr)  B3 81 10 8 6 8 17 19 13 331 250 4 090
5 Olsson Thomas S  (Kr)  B1 81 5 8 5 6 16 32 9 222 000 2 741
6 Johansson Ingemar  (Kr)  B3 27 6 3 4 1 4 9 0 196 100 7 263
7 Eriksson Kjell  (Kr)  B3 17 1 1 4 2 3 6 0 187 500 11 029
8 Olofsson Per-Ola  (Kr)  B3 19 1 4 6 1 5 2 0 171 000 9 000
9 Johansson Jan E  (Kr)  B1 63 0 3 2 4 23 26 5 169 700 2 694
10 Karlsson Tommy R  (Kr)  B1 21 4 1 5 1 3 4